MBT6N4

En esta sección podrás encontrar la información detallada del producto seleccionado.
MBT6N4
Tipo Quadflex
Voltaje 6v
Capacidad (10HR) 4 ah
CCA (-18ยบ) -
Peso 1,61 lb/0,73 kg
Terminales 2 (Cables)
Tapas -
Tornillos -
Llave Allen -
Dimensiones L:2,8 W:2,8 H:3,8 (inches)
L:71 W:71 H:96 (mm)
Separadores -
Unidades reemplazadas 7
Reemplaza 6N4-2A
6N4-2A-2
6N4-2A-3
6N4-2A-4
6N4-2A-5
6N4-2A-6
6N4-2A-8
6N4C1B
  • HONDA CT110 Trail 110 80-84
  • HONDA CT110 Trail 110 86
  • HONDA CT125 Trail 125 77
  • HONDA CT70 Trail 70 74-79
  • HONDA CT70 Trail 70 80-82
  • HONDA NA50 Express II 50 80-81
  • HONDA NC50 Express 50 80-83
  • HONDA P50 Little Honda 50 67-68
  • HONDA PA50I Moped, PA50II 50 78-83
  • HONDA XL100S 100 79-80
  • HONDA XL100S 100 81-82
  • HONDA XL100S 100 83-85
  • HONDA XL125 125 74-78
  • HONDA XL125S 125 79-84
  • HONDA XL250S 250 78-81
  • HONDA XL500S 500 79-81
  • HONDA XL70 70 74-76
  • HONDA XL75 75 77-79
  • HONDA XL80S 80 80-82
  • HONDA XL80S 80 83-85
  • KAWASAKI C2SS RoadRunner 120 67-69
  • KAWASAKI C2TR RoadRunner 120 67-69
  • KAWASAKI F11 Series 250 73-75
  • KAWASAKI F6 Series 125 71-73
  • KAWASAKI F7 Series 175 71-75
  • KAWASAKI F9 Series 350 73-75
  • KAWASAKI G3SS Series 100 75
  • KAWASAKI G3SS Series 90 69-72
  • KAWASAKI G3SS Series 90 73-74
  • KAWASAKI G3TR Series 100 71
  • KAWASAKI G3TR Series 90 69-70
  • KAWASAKI G4TR Series 100 73-75
  • KAWASAKI G5 Series 100 72-73
  • KAWASAKI G5 Series 100 74-75
  • KAWASAKI KE 100-A 100 76-78
  • KAWASAKI KH 100-B 100 76-77
  • KAWASAKI KV100-A 100 76
  • KAWASAKI MC1 Series 90 73-75
  • SUZUKI A100 Go-fer 100 69
  • SUZUKI A100 Go-fer 100 76-77
  • SUZUKI AC50, AS50 50 71
  • SUZUKI B100P 100 All Years
  • SUZUKI B105P 105 All Years
  • SUZUKI B120P 120 All Years
  • SUZUKI F50, F50R 50 71
  • SUZUKI FS50, FZ50 50 79-83
  • SUZUKI Model K10, Model K10P 90 68
  • SUZUKI RV125 Tracker 125 73-77
  • SUZUKI Scrambler AC100 100 69
  • SUZUKI SP125 125 86-88
  • SUZUKI Sport 50 (Model M12) 50 68
  • SUZUKI Sport 80 (Models K11 & 11P) 80 68
  • SUZUKI Sport AS100 100 69
  • SUZUKI TC100 Blazer 100 73-77
  • SUZUKI TC90 90 All Years
  • SUZUKI Trail 80 (Models K15 & K15P) 80 68
  • SUZUKI TS100 Honcho 100 73-77
  • SUZUKI TS100 Honcho 100 78-81
  • SUZUKI TS185 Sierra 185 71-76
  • SUZUKI TS50 50 74
  • SUZUKI TS75 Colt 75 75-77
  • YAMAHA CT2, CT3 175 Enduro 175 72-73
  • YAMAHA DT100 Enduro 100 74-76
  • YAMAHA DT100 Enduro 100 77-83
  • YAMAHA DT175 Enduro 175 74-76
  • YAMAHA DT250 Enduro 250 74-76
  • YAMAHA DT360 Enduro 360 74
  • YAMAHA DT400 Enduro 400 75-76
  • YAMAHA DT80 Mini Enduro 80 81-83
  • YAMAHA G6S, G6SB 80 70-71
  • YAMAHA G7S 80 72
  • YAMAHA GT1 Mini Enduro 80 73
  • YAMAHA GT80 Mini Enduro 80 74-80
  • YAMAHA LB50P Chappy 50 78-82
  • YAMAHA LB80 Chappy 80 76-78
  • YAMAHA LC50 Champ 50 80-81
  • YAMAHA LT2, LT3 100 Enduro 100 72-73
  • YAMAHA MJ50 Towny 50 82
  • YAMAHA QT50 Yamahopper 50 79-87
  • YAMAHA RD60 60 73-75
  • YAMAHA RS100 100 75-76
  • YAMAHA RT2, RT3 360 Enduro 360 72-73
  • YAMAHA RX50 Special 50 83-84
  • YAMAHA XT125 125 82-83
  • YAMAHA XT200 200 82-83
  • YAMAHA YG1 80 62-66
  • YAMAHA YSR50 50 87-92
expand_less